• 일하는 사람들의 희망, 근로복지공단이 꽃피워갑니다
  • 세계최고 수준의 사회보장서비스기관을 지향하는 근로복지공단

기준보수제도

기준보수제도

  • 사업의 폐업·도산 등으로 보수를 산정·확인하기 곤란한 경우 또는 대통령령이 정하는 사유에 해당하는 경우에는 고용노동부장관이 정하여 고시하는 금액을 보수로 산정합니다.
  • 고용노동부 고시 제2023-071호 기준보수(기간: 2024.1.1.~2024.12.31.)
 

대통령령이 정하는 사유

  • 보수 관련 자료가 없거나 명확하지 않은 경우
  • 사업 또는 사업장의 이전 등으로 사업의 소재지를 파악하기 곤란한 경우

지역을 구분하여 적용하는 산업 분류별 기준 보수액

서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 경기지역 산업분류별 기준보수액을 제공하는 표
구분 C.제조업 G.도매 및 소매업 H.운수 및 창고업 I.숙박 및
음식점업
L.부동산업 M.전문,
과학 및
기술
서비스업
N.사업시설
관리,
사업지원 및 임대서비스업
P.교육
서비스업
Q.보건업 및 사회복지서비스업 R.예술,
스포츠 및
여가관련 서비스업
S.협회 및 단체,수리 및 기타 개인서비스업
서울 2,666,149 2,568,528 2,779,089 2,143,773 2,233,567 2,732,742 2,466,453 2,214,408 2,396,744 2,139,257 2,520,020
부산 2,764,920 2,360,340 2,896,502 2,093,014 2,135,186 2,669,662 2,120,243 2,212,517 2,265,480 2,141,533 2,287,544
대구 2,552,798 2,312,678 2,129,457 2,084,971 2,241,853 2,349,678 2,119,151 2,145,289 2,219,446 2,124,700 2,201,259
인천 2,841,859 2,355,608 2,633,047 2,099,046 2,335,927 2,811,443 2,281,258 2,172,383 2,314,194 2,606,673 2,223,273
광주 3,002,945 2,409,424 2,741,981 2,088,993 2,222,382 2,368,467 2,870,243 2,135,159 2,257,815 2,093,252 2,370,746
대전 2,812,384 2,306,834 2,409,595 2,070,897 2,112,388 2,506,172 2,376,343 2,095,024 2,321,317 2,065,283 2,506,862
울산 3,101,508 2,391,740 2,617,943 2,082,961 2,629,223 2,797,353 2,217,704 2,167,471 2,160,236 2,101,056 2,167,081
경기 2,974,607 2,472,750 2,346,934 2,103,945 2,321,057 2,769,962 2,342,127 2,159,536 2,231,830 2,311,371 2,482,420
강원 2,695,372 2,140,941 2,317,000 2,120,788 2,199,652 2,557,091 2,536,966 2,117,141 2,284,624 2,145,616 2,293,065
충북 3,346,401 2,278,767 2,272,420 2,095,024 2,348,309 2,611,800 2,353,208 2,180,763 2,287,678 2,177,166 2,261,557
충남 3,252,814 2,297,637 2,560,453 2,070,897 2,391,732 2,908,999 2,368,715 2,150,154 2,237,557 2,103,045 2,224,437
전북 2,924,701 2,178,407 2,498,108 2,080,950 2,060,740 2,354,301 2,172,191 2,144,873 2,374,335 2,079,390 2,328,354
전남 2,910,194 2,183,488 2,330,993 2,071,037 2,444,419 2,555,776 2,184,036 2,449,997 2,316,153 2,060,740 2,326,953
경북 2,962,747 2,240,285 2,138,793 2,078,940 2,139,311 2,527,480 2,243,698 2,076,929 2,245,532 2,205,289 2,238,298
경남 3,081,497 2,316,217 2,373,459 2,060,740 2,134,826 2,678,166 2,631,543 2,074,919 2,205,466 2,060,740 2,389,983
제주 2,666,546 2,139,695 2,678,526 2,242,119 2,060,740 2,742,379 2,187,472 2,353,387 2,235,957 2,147,931 2,269,674
세종 2,471,209 2,132,119 2,151,489 2,060,740 2,060,740 2,262,307 2,319,500 2,309,163 2,101,575 2,070,897 2,213,009

지역을 구분하지 아니하고 적용하는 산업분류별 기준 보수액

산업분류(한국표준산업분류표에 의함),기준보수액(단위 : 원)의 정보를 제공하는 지역을 구분하지 아니하고 적용하는 산업분류별 기준 보수액 표
산업분류(한국표준산업분류표에 의함) 기준보수액(단위 : 원)
A. 농업, 임업 및 어업 2,578,501
B. 광업 2,885,730
D. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 2,611,623
E. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업 2,745,903
F. 건설업 4,786,620
J. 정보통신업 2,868,139
K. 금융 및 보험업 2,617,013
0. 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 2,586,094
T. 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동 2,081,067
U. 국제 및 외국기관 3,339,108
  • ※ 산업분류는 「통계법」에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류표에 따름
  • ※ 시간단위의 기준보수액은 월 단위 기준보수액을 209시간
        (상시근로자수 5인 미만 사업의 경우, 주 44시간일 때 226시간 적용 등)으로 나누어 산출한 금액으로 한다.

 

만족도 평가
  • 평가하기
  • 콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해주시면, 의견을 수렴하여 빠른시일 내에 반영하도록 하겠습니다.