태극기 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

자산운용성과

기금운용수익률 (최근5년)

단위(%, %p)

자금운용 수익률 (최근5년)의 표로 구분, 년도 항목이 보여집니다.
구분 2019 2020 2021 2022 2023
평잔수익률 3.57 6.40 2.15 -2.93 6.36
시간가중수익률 3.53 6.41 2.33 -2.84 6.57
기준수익률 3.17 5.79 1.65 -4.28 4.98
초과수익률 0.36 0.62 0.68 1.43 1.59
 

분기별 기금운용수익률

단위(%, %p)

분기별 자금운용수익률의 표
구분 2023. 4분기 2024. 1분기 2024. 2분기 2024. 3분기
평잔수익률 6.36 9.31 4.29 2.26
시간가중수익률 6.57 9.02 5.29 4.83
기준수익률 4.98 5.98 3.53 3.46
초과수익률 1.59 3.05 1.76 1.37
 

평잔수익률 : 상품별 연수익률을 일일운용잔액 기준으로 가중평균 해서 구한 수익률

시간가중수익률 : 기간별 투자수익률을 복리계산으로 산출한 수익률

기준수익률 : 자금운용의 성과를 측정하기 위해 사용하는 시장수익률

초과수익률 : 시간가중수익률 - 기준수익률

 
게시글 검색 전체목록
자산운용성과 게시판 목록
번호 제목 작성자 첨부 등록일 조회수
82 근로복지진흥기금 2024년 3분기 성과 보고서 최신게시물 복지계획부   2024년 3분기 근로복지진흥기금 성과보고서.PDF 2024-10-25 1
81 2024년 3분기 기금운용규모 및 현황 최신게시물 복지계획부   2024년 3분기 기금운용규모 및 현황.hwp 2024-10-25 1
80 근로복지진흥기금 2024년 2분기 성과 보고서 복지계획부   2024년 2분기 근로복지진흥기금 성과보고서.PDF 2024-07-23 25
79 2024년 2분기 기금운용규모 및 현황 복지계획부   2024년 2분기 기금운용규모 및 현황.hwp 2024-07-23 25
78 근로복지진흥기금 2024년 1분기 성과 보고서 복지계획부   2024년 1분기 근로복지진흥기금 성과보고서.pdf 2024-04-30 32
77 2024년 1분기 기금운용규모 및 현황 복지계획부   2024년 1분기 기금운용규모 및 현황.hwp 2024-04-30 34
76 근로복지진흥기금 2023년 4분기 성과 보고서 복지계획부   2023년 4분기 근로복지진흥기금 성과보고서.pdf 2024-01-29 66
75 2023년 4분기 기금운용규모 및 현황 복지계획부   2023년 4분기 기금운용규모 및 현황.hwp 2024-01-29 43
74 근로복지진흥기금 2023년 3분기 성과 보고서 복지계획부   2023년 3분기 근로복지진흥기금 성과보고서.pdf 2023-10-20 98
73 2023년 3분기 기금운용규모 및 현황 복지계획부   2023년 3분기 기금운용규모 및 현황.pdf 2023-10-20 65
1 2 3 4 5 6 7 8 9 다음페이지 마지막페이지
만족도 평가
  • 평가하기
  • 콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해주시면, 의견을 수렴하여 빠른시일 내에 반영하도록 하겠습니다.