• 일하는 사람들의 희망, 근로복지공단이 꽃피워갑니다
  • 세계최고 수준의 사회보장서비스기관을 지향하는 근로복지공단

산재근로자 직업훈련

산재근로자 직업훈련

(단위:명,천원)
산재근로자 직업훈련
구분 선발인원 수료인원 총지급액
지급액 계 훈련비 훈련수당
’10 3,379 2,173 5,801,243 3,456,415 2,344,828
’11 3,661 2,076 7,676,638 3,837,076 3,839,562
’12 3,223 2,303 12,823,079 5,482,752 7,340,327
’13 3,535 2,397 15,277,606 6,010,931 9,266,675
’14 2,212 1,707 10,825,151 4,131,056 6,694,095
’15 2,294 1,560 9,693,888 3,565,257 6,128,631
’16 2,206 1,434 10,315,424 3,671,377 6,644,047
’17 1,694 1,597 9,632,963 3,261,556 6,371,407
’18 2,485 898 10,904,432 3,303,082 7,601,350
’19 2,764 1,998 19,801,526 5,891,458 13,910,068
’20 2,210 1,900 19,990,989 6,094,769 13,896,220
’21 1,710 1,771 17,747,297 5,199,563 12,547,734
’22 1,779 1,491 16,638,520 4,527,664 12,110,856

공시주기 : 연 1회

작성기준일 : 2022년 12월 31일

작성기준 : 없음

경영공시 개선 의견방

근로복지공단은 경영공시 자료에 대한다양한 의견을 기다립니다.

개선의견방 바로가기 
  • 작성자: 직업복귀지원부 이상진
    ☎ 052-704-7581
  • 감독자: 기획조정본부장 오장근
    ☎ 052-704-7740
  • 확인자: 감사실 우길제 ☎ 052-704-7900
만족도 평가
  • 평가하기
  • 콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해주시면, 의견을 수렴하여 빠른시일 내에 반영하도록 하겠습니다.