• 일하는 사람들의 희망, 근로복지공단이 꽃피워갑니다
  • 세계최고 수준의 사회보장서비스기관을 지향하는 근로복지공단

요양기간별 요양환자 현황

 

요양기간별 요양환자 현황

 
(단위:명)
요양기간별 요양환자 현황
구분 6월미만 6월~1년 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년~10년 10년이상
2016년 36,563 19,116 6,265 3,040 1,203 1,228 1,910 3,800
입원 8,626 2,955 881 752 439 569 1,167 1,863
통원 27,937 16,162 5,384 2,288 764 659 743 1,937
2017년 35,604 18,230 6,105 3,202 1,243 1,278 1,780 3,766
입원 8,095 2,602 807 767 405 559 1,053 1,902
통원 27,509 15,628 5,298 2,435 838 719 727 1,864
2018년 41,424 21,938 7,365 3,801 1,480 1,359 1,713 3,768
입원 8,790 3,040 1,010 889 453 576 943 1,879
통원 32,634 18,898 6,355 2,912 1,027 783 770 1,889
2019년 44,566 22,728 8,480 4,726 1,680 1,480 1,725 3,747
입원 8,797 2,858 1,118 1,022 489 539 909 1,862
통원 35,769 19,870 7,362 3,704 1,191 941 816 1,885
2020년 45,318 23,163 8,134 4,886 2,058 1,658 1,708 3,711
입원 8,487 2,838 946 977 521 591 842 1,772
통원 36,831 20,325 7,188 3,909 1,537 1,067 866 1,939
2021년 48,810 25,363 9,217 4,846 2,044 1,917 1,784 3,639
입원 8,759 3,181 1,041 911 524 615 828 1,659
통원 40,051 22,182 8,176 3,935 1,520 1,302 956 1,980
2022년
12월
49,220 25,768 8,951 5,123 2,018 2,014 1,832 3,514
입원 8,144 2,880 1,006 918 431 571 798 1,540
통원 41,076 22,888 7,945 4,205 1,587 1,443 1,034 1,974
 

공시주기 : 연 1회

작성기준일 : 2022년 12월 31일

작성기준 : 없음

경영공시 개선 의견방

근로복지공단은 경영공시 자료에 대한다양한 의견을 기다립니다.

개선의견방 바로가기 
  • 작성자: 산재요양부 윤상희 ☎ 052-704-7481
  • 감독자: 기획조정본부 오장근 ☎ 052-704-7740
  • 확인자: 감사실 우길제 ☎ 052-704-7900
만족도 평가
  • 평가하기
  • 콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해주시면, 의견을 수렴하여 빠른시일 내에 반영하도록 하겠습니다.